← カード図鑑
クロマティックX 2弾 収録カード一覧
ガンバレジェンズクロマティックX 2弾(CX02)には70枚のカードが収録されています。 ライダーカードが62枚、サポートカードが8枚です。 カード名を押すと、ステータスとアビリティの全文が見られます。
CP10枚
- 61仮面ライダーヴァレン チョコドンフォームフィニッシャー 攻3500 防3500 体4100 ・銃銃蹴蹴蹴銃
- 62仮面ライダーギャレンディフェンダー 攻3200 防4000 体4600 ・蹴蹴銃蹴銃銃
- 63仮面ライダーアクセルアタッカー 攻4100 防3500 体4200 ・剣剣蹴剣蹴蹴
- 64仮面ライダーゲイツアタッカー 攻3800 防3800 体4100 ・剣蹴蹴蹴剣剣
- 65仮面ライダー新2号アタッカー 攻4000 防3500 体3900 ・蹴拳蹴拳蹴拳
- 66呼び覚まされし炎の聖剣サポート
- 67ザ・フューチャー・デイブレイクサポート
- 68変身サポート
- 69サバイブ -烈火-サポート
- 70ビギンズナイトサポート
LR8枚
- 03仮面ライダーヴァレン フラッペカスタムアタッカー 攻4600 防4200 体4600 ・銃蹴蹴蹴銃銃
- 08仮面ライダービターガヴ ブレイクッキーフォームディフェンダー 攻3700 防4700 体5100 ・銃銃蹴蹴銃蹴
- 17仮面ライダーガッチャード アルティマスチームホッパーフィニッシャー 攻4100 防4000 体4100 ・拳拳蹴蹴蹴拳
- 26仮面ライダーファイズ ブラスターフォームディフェンダー 攻4100 防4400 体5300 ・蹴銃銃銃蹴蹴
- 29仮面ライダー響鬼紅アタッカー 攻4500 防4200 体4800 ・蹴蹴蹴剣剣剣
- 40仮面ライダーオーズ タジャドル コンボアタッカー 攻4200 防4300 体4600 ・蹴蹴拳拳拳蹴
- 50仮面ライダーバロン レモンエナジーアームズフィニッシャー 攻4100 防3900 体4800 ・蹴剣蹴剣蹴剣
- 60仮面ライダーZXアタッカー 攻4400 防4100 体4500 ・拳拳蹴蹴蹴拳
SR12枚
- 11仮面ライダー迅 フライングファルコンフィニッシャー 攻3300 防3600 体4400 ・剣蹴蹴蹴剣剣
- 13仮面ライダー雷ディフェンダー 攻3300 防4000 体4600 ・剣蹴剣蹴蹴剣
- 15仮面ライダーセイバー クリムゾンドラゴンアタッカー 攻4000 防3400 体4100 ・剣剣蹴蹴蹴剣
- 21仮面ライダーファイヤーガッチャードデイブレイク スチームホッパーアタッカー 攻4000 防3300 体4200 ・拳蹴蹴拳拳蹴
- 33仮面ライダーカブト ライダーフォーム→仮面ライダーカブト ハイパーフォームアタッカー 攻4000 防3600 体4300 ・蹴拳拳蹴蹴拳
- 35仮面ライダー電王 ソードフォーム→仮面ライダー電王 アックスフォームディフェンダー 攻3200 防3900 体4900 ・蹴剣蹴剣蹴剣
- 42アンクサポート
- 43仮面ライダーフォーゼ ファイヤーステイツアタッカー 攻3800 防3600 体4200 ・銃銃蹴蹴銃蹴
- 46仮面ライダーウィザード フレイムドラゴンフィニッシャー 攻3200 防3600 体4300 ・蹴蹴剣剣蹴剣
- 53仮面ライダードライブ タイプスピード→仮面ライダードライブ タイプスピード スパイクフィニッシャー 攻3200 防3400 体4300 ・拳蹴拳蹴蹴拳
- 55仮面ライダーゴースト 闘魂ブースト魂アタッカー 攻3900 防3500 体4200 ・剣蹴蹴剣蹴剣
- 58仮面ライダーXディフェンダー 攻3200 防4300 体4400 ・蹴拳蹴拳蹴拳
R18枚
- 01仮面ライダーガヴ ブリザードソルベフォームアタッカー 攻3200 防3300 体3400 ・剣蹴剣蹴蹴剣
- 04仮面ライダーヴァレン フラッペカスタムディフェンダー 攻2500 防3600 体4300 ・蹴銃蹴蹴銃銃
- 09仮面ライダービターガヴ ブレイクッキーフォームフィニッシャー 攻2700 防3300 体3600 ・銃銃蹴蹴蹴銃
- 10仮面ライダー滅 スティングスコーピオンアタッカー 攻3200 防3300 体3500 ・蹴蹴剣蹴剣剣
- 18仮面ライダーガッチャード アルティマスチームホッパーアタッカー 攻3600 防3000 体3500 ・蹴蹴拳蹴拳拳
- 22仮面ライダーファイヤーガッチャードデイブレイク スチームホッパーフィニッシャー 攻2800 防3000 体3700 ・蹴拳蹴拳拳蹴
- 23仮面ライダークウガ マイティフォームディフェンダー 攻2600 防3800 体4000 ・拳蹴蹴拳蹴拳
- 25仮面ライダー龍騎フィニッシャー 攻2900 防3100 体3400 ・蹴拳拳蹴拳蹴
- 30仮面ライダー響鬼紅フィニッシャー 攻3100 防3000 体3500 ・剣剣蹴剣蹴蹴
- 31仮面ライダー威吹鬼アタッカー 攻3500 防3000 体3700 ・蹴蹴銃蹴銃銃
- 34仮面ライダーガタック ライダーフォームフィニッシャー 攻2700 防2900 体3700 ・拳蹴拳蹴拳蹴
- 39仮面ライダーW ヒートメタルフィニッシャー 攻2800 防3100 体3800 ・剣蹴剣蹴蹴剣
- 41仮面ライダーオーズ タジャドル コンボディフェンダー 攻2800 防3700 体4300 ・拳蹴拳蹴拳蹴
- 45ファイヤースイッチサポート
- 47仮面ライダーウィザード フレイムドラゴンディフェンダー 攻2500 防3700 体4300 ・蹴剣蹴蹴剣剣
- 48ウィザードリングサポート
- 52仮面ライダー斬月・真 メロンエナジーアームズディフェンダー 攻2800 防3800 体4100 ・蹴剣蹴剣蹴剣
- 56仮面ライダーゴースト 闘魂ブースト魂ディフェンダー 攻2700 防3400 体4200 ・蹴蹴剣剣剣蹴
N22枚
- 02仮面ライダーガヴ ポッピングミフォームフィニッシャー 攻2200 防2500 体3100 ・蹴剣蹴剣剣蹴
- 05仮面ライダーヴァレン チョコドンフォームアタッカー 攻3100 防2400 体2800 ・銃蹴銃蹴蹴銃
- 06仮面ライダーヴラム プリンカスタムフィニッシャー 攻2300 防2500 体3100 ・銃銃蹴銃蹴蹴
- 07仮面ライダービターガヴ スパーキングミフォームアタッカー 攻3000 防2700 体2900 ・蹴蹴剣蹴剣剣
- 12仮面ライダー迅 フライングファルコンアタッカー 攻3000 防2500 体2700 ・蹴剣剣蹴剣蹴
- 14仮面ライダー雷フィニッシャー 攻2200 防2400 体3100 ・剣剣蹴剣蹴蹴
- 16仮面ライダーセイバー クリムゾンドラゴンディフェンダー 攻2100 防3300 体3500 ・蹴蹴剣剣剣蹴
- 19仮面ライダーマジェード サンユニコーンフィニッシャー 攻2300 防2500 体3000 ・拳蹴拳蹴拳蹴
- 20仮面ライダーヴァルバラドディフェンダー 攻2500 防3000 体3300 ・剣剣蹴剣蹴蹴
- 24仮面ライダーアギト バーニングフォームアタッカー 攻3100 防2400 体3000 ・蹴拳拳蹴蹴拳
- 27仮面ライダーファイズ ブラスターフォームアタッカー 攻2900 防2800 体3000 ・銃蹴銃蹴蹴銃
- 28仮面ライダーカイザディフェンダー 攻2100 防3300 体3700 ・拳蹴蹴拳蹴拳
- 32仮面ライダー轟鬼ディフェンダー 攻2300 防3200 体3600 ・剣蹴蹴剣蹴剣
- 36仮面ライダーゼロノス アルタイルフォーム→仮面ライダーゼロノス ベガフォームアタッカー 攻2900 防2600 体2800 ・剣蹴蹴蹴剣剣
- 37仮面ライダーキバ キバフォームフィニッシャー 攻2200 防2800 体2800 ・蹴拳拳蹴蹴拳
- 38仮面ライダーダークキバディフェンダー 攻2200 防3100 体3300 ・拳蹴拳拳蹴蹴
- 44仮面ライダーフォーゼ ファイヤーステイツディフェンダー 攻2600 防2900 体3500 ・銃蹴銃蹴蹴銃
- 49仮面ライダー鎧武 カチドキアームズアタッカー 攻3100 防2400 体2700 ・剣蹴剣蹴剣蹴
- 51仮面ライダーバロン レモンエナジーアームズアタッカー 攻2900 防2800 体2700 ・剣蹴蹴蹴剣剣
- 54仮面ライダーマッハ→仮面ライダーマッハ マガールディフェンダー 攻2100 防3100 体3700 ・銃銃銃蹴蹴蹴
- 57仮面ライダースペクターフィニッシャー 攻2400 防2400 体3000 ・銃蹴銃蹴銃蹴
- 59仮面ライダーストロンガーフィニッシャー 攻2700 防2400 体2800 ・拳蹴蹴拳蹴拳